TOPy[W | QOOSήsΚ |
ήΚ¦ | 0.281 | |||||
ϊt | κ | oX | oXTCYiΕj | ήΚ | υl | |
2004/1/OΌ | ΩVΐ | 0 | ||||
2004/1/OΌ | Ιlφ | 0 | ||||
2004/1/24 | yYVμ¨vͺΤ | 0 | ||||
2004/1/30 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/1/31 | yYVμ | 0 | ||||
2004/2/1 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/2/7 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/2/10 | ΩVΐ¨ΔRΐ | 0 | ||||
2004/2/14 | ΩVΐ¨ΔRΐ | 0 | ||||
2004/2/15 | Τ¨Eμ | 0 | ||||
2004/2/16 | ΩVΐ | 0 | ||||
2004/2/17 | Τ¨Eμ | 0 | ||||
2004/2/20 | Τ¨Eμ | 0 | ||||
2004/2/25 | Τ¨Eμ | 0 | ||||
2004/2/28 | Τ¨Eμ | 0 | ||||
2004/2/29 | Τ¨Eμ | 0 | ||||
2004/3/3 | Ιlφ | 0 | ||||
2004/3/5 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/3/6 | Τ¨Eμ | 0 | ||||
2004/3/7 | μEΤ¨ | 0 | ||||
2004/3/13 | yYVμ | 0 | ||||
2004/3/14 | Όφ | 0 | ||||
2004/3/16 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/3/18 | Τ¨^Ν | 0 | POͺΕJVIΉ | |||
2004/3/19 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/3/21 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/3/28 | Τ¨Eμ | 0 | ||||
2004/4/3 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/4/8 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/4/10 | »° | 0 | ||||
2004/4/11 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/4/14 | Τ¨^Ν | 1 | 48Z` | | ||
2004/4/16 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/4/17 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/4/18 | Τ¨^Ν | 0 | ©730ͺJn | |||
2004/4/18 | tμ | 0 | ||||
2004/4/21 | Τ¨^Ν | 1 | RQZ` | | ||
2004/4/22 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/4/24 | Vͺμ | 1 | RWZ` | | {[gήθ | |
2004/4/25 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/5/1 | ΩVΐ¨ΔRΐ | 0 | ||||
2004/5/2 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/5/7 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/5/8 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/5/9 | Όφ | 0 | ||||
2004/5/10 | Όφ | 0 | ||||
2004/5/13 | Όφ | 2 | 20Z`E27Z` | | ||
2004/5/14 | Όφ | 0 | ||||
2004/5/15 | Όφ | 0 | ||||
2004/5/16 | Όφ | 0 | ||||
2004/5/22 | Όφ | 0 | ||||
2004/5/23 | Όφ | 0 | ©WPOͺ Jn | |||
2004/5/23 | Τ¨^Ν | 0 | ίγQTOͺJn | |||
2004/5/25 | Όφ | 0 | ||||
2004/5/29 | Όφ | 0 | ||||
2004/5/30 | Όφ | 0 | ||||
2004/6/5 | Vͺμ | 2 | 35Z`E28Z` | | {[gήθ | |
2004/6/6 | Τ¨^Ν@@ | 1 | 28Z` | | ||
2004/6/9 | ΩVΐ¨ΔRΐ | 1 | 20Z` | | ΩVΐΕήΚ | |
2004/6/12 | Όφ | 0 | ||||
2004/6/13 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/6/17 | Τ¨^Ν | 0 | 1Ξη΅ | |||
2004/6/19 | ΩVΐ | 0 | ||||
2004/6/20 | Τ¨^Ν | 1 | | |||
2004/6/26 | Τ¨^Ν | 1 | 18Z` | | ||
2004/6/27 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/7/2 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/7/4 | Τ¨^Ν | 1 | 21Z` | | ||
2004/7/7 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/7/10 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/7/12 | Τ¨^Ν | 0 | ©ΘθfJCΜoV | |||
2004/7/17 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/7/18 | Τ¨^Ν | 1 | 26Z` | | ||
2004/7/25 | Τ¨^Ν | 1 | 26Z` | | ||
2004/7/30 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/7/31 | Όφ | 0 | ||||
2004/8/1 | Τ¨^Ν | 1 | 18Z` | | ||
2004/8/2 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/8/7 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/8/11 | Τ¨^Ν | 2 | 27Z`E17Z` | | ||
2004/8/12 | ΩVΐ¨ΔRΐ | 0 | ||||
2004/8/14 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/8/20 | Τ¨^Ν | 2 | 13Z`E27Z` | | ||
2004/8/21 | Τ¨^Ν | 1 | 30Z` | | ©U·¬X^[g | |
2004/8/22 | Τ¨^Ν | 0 | PoV | |||
2004/8/25 | Τ¨^Ν | 0 | 1oV | |||
2004/8/28 | Τ¨^Ν | 1 | 10Z` | | ||
2004/8/30 | Τ¨^Ν | 1 | 27Z` | | ToVi€ΏρρCΨκι | |
2004/8/31 | Τ¨^Ν | 1 | 26Z` | | κρoV | |
2004/9/1 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/9/4 | Τ¨^Ν | 3 | 14E14E27 | | ©U·¬©ηJn | |
2004/9/7 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/9/9 | Τ¨^Ν | 0 | €g°‘OΙoV | |||
2004/9/11 | vΐͺΤ | 3 | 28E8E10 | | κρoV | |
2004/9/12 | Τ¨^Ν | 0 | κρoV | |||
2004/9/13 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/9/16 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/9/18 | Τ¨^Ν | 1 | 34 | | ||
2004/9/19 | vΐͺΤ | 2 | 15E30 | | @7OJn@@SρoV | |
2004/9/23 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/9/24 | Όφ | 0 | ||||
2004/9/28 | tμ | 2 | 13E15 | | ||
2004/10/2 | tμ | 2 | 18E20 | | ||
2004/10/7 | Τ¨^Ν | 1 | 15 | | ||
2004/10/11 | Τ¨^Ν | 2 | 23E18 | | ||
2004/10/13 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/10/15 | Τ¨^Ν | 3 | 20E22.5E19 | | ||
2004/10/16 | Τ¨^Ν | 1 | 22 | | ||
2004/10/17 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/10/24 | vΐͺΤ | 0 | κρoV | |||
2004/10/28 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/10/30 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/10/31 | Τ¨^Ν | 1 | 32Z` | | ||
2004/11/2 | Τ¨^Ν | 1 | 20Z` | | ||
2004/11/3 | vͺΤ | 4 | 23E31E18E19.5 | | ||
2004/11/6 | Τ¨^Ν | 1 | 23 | | ||
2004/11/7 | vͺΤ | 5 | 21E23HE28E31.5E20 | | ||
2004/11/13 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/11/20 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/11/21 | vͺΤ | 1 | 18 | | ||
2004/11/23 | Τ¨^Ν | 1 | 22 | | ||
2004/11/24 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/11/26 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/11/27 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/11/28 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/11/29 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/12/4 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
2004/12/11 | Τ¨^Ν | 0 | ||||
v | 57 | 36 | ||||
ήsρ | ||||||
128 |